0638太阳集团官网2024年硕士统考复试准考名单

作者: 时间:2024-03-25 点击数:

0638太阳集团官网2024年硕士统考复试准考名单

序号 学院 专业 研究方向 姓名 考生编号 政治 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 备注
1 0638太阳集团官网 意大利语口译 不区分研究方向 赵其美 100304020091034 74 75 118 124 391
2 0638太阳集团官网 意大利语口译 不区分研究方向 操兰漪 100304010091025 64 73 127 138 402
3 0638太阳集团官网 意大利语口译 不区分研究方向 郑景之 100304010091030 68 83 133 125 409
4 0638太阳集团官网 意大利语口译 不区分研究方向 黄媛媛 100304010091029 58 86 117 111 372
5 0638太阳集团官网 意大利语口译 不区分研究方向 张天一 100304010091027 72 81 131 129 413
6 0638太阳集团官网 意大利语口译 不区分研究方向 邢天一 100304010091026 64 64 126 131 385
7 0638太阳集团官网 意大利语口译 不区分研究方向 王奕君 100304020091038 60 79 126 117 382
8 0638太阳集团官网 意大利语口译 不区分研究方向 孙米 100304020091035 55 78 128 126 387
9 0638太阳集团官网 欧洲语言文学 意大利语语言文学 李梓婷 100304010091014 63 85 131 130 409
10 0638太阳集团官网 欧洲语言文学 意大利语语言文学 蒋佳欣 100304010091017 70 77 122 110 379
11 0638太阳集团官网 欧洲语言文学 罗马尼亚语语言文学 张一冉 100304010091015 74 82 133 127 416
12 0638太阳集团官网 欧洲语言文学 罗马尼亚语语言文学 陈熙文 100304010091018 57 64 113 137 371
13 0638太阳集团官网 欧洲语言文学 巴尔干研究 陈天行 100304010091013 60 76 142 141 419

Copyright @ BFSU. 0638太阳集团(股份)有限公司官网版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC

手机版